| MAPA CURRICULAR POR SEMESTRES | ||||||
| Unidades de Competencia Primer Semestre |
Docencia | Aprendizaje Indep | Totales | |||
| horas | créditos | horas | créditos | horas | créditos | |
| Construcción y usos de la diversidad cultural |
64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| Perspectivas sobre el espacio, diversidad y lugar |
64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| Teoría del conocimiento y el diseño de la investigación social |
64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| Taller de lectura y redacción de textos académicos |
64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| Coloquio intersemestral I | 16 | 1 | 60 | 3 | 76 | 4 |
| Totales primer semestre | 272 | 17 | 300 | 15 | 572 | 32 |
| Segundo Semestre | ||||||
| Globalización, diversidad y cambio cultural | 64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| Estudios sobre el espacio, diversidad y lugar |
64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| La investigación cualitativa y el manejo de fuentes, técnicas y herramientas de la investigación social |
64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| Optativa I | 64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| Coloquio intersemestral II | 16 | 1 | 60 | 3 | 76 | 4 |
| Totales segundo semestre | 272 | 17 | 300 | 15 | 572 | 32 |
| Tercer Semestre | ||||||
| Seminario de Investigación. Diversidad cultural y construcción de espacios sociales II |
64 | 4 | 160 | 8 | 224 | 12 |
| Optativa II | 64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| Coloquio intersemestral III | 16 | 1 | 60 | 3 | 76 | 4 |
| Totales tercer semestre | 144 | 9 | 280 | 14 | 424 | 23 |
| Cuarto Semestre | ||||||
| Seminario de Investigación. Diversidad cultural y construcción de espacios sociales II |
64 | 4 | 160 | 8 | 244 | 12 |
| Optativa III | 64 | 4 | 60 | 3 | 124 | 7 |
| Coloquio intersemestral IV | 16 | 1 | 60 | 3 | 76 | 4 |
| Totales cuarto semestre | 144 | 9 | 280 | 14 | 424 | 23 |
| Total General | 832 | 52 | 1160 | 58 | 1992 | 110 |










